Tax Rate and Equalization History
Tax Rate and Equalization History
| Tax Year | Tax Rate | Equalization Rate |
|---|---|---|
| 2024 | $7.62 | 79.6% |
| 2023 | $7.27 | 90.3% |
| 2022 | $6.44 | 97.6% |
| 2021 | $10.08 | 73.1% |
| 2020 | $9.56 | 91.6% |
| 2019 | $10.11 | 100.1% |
| 2018 | $11.18 | 86.8% |
2017 | $10.77 | 91.4% |
| 2016 | $10.43 | 98.7% |
| 2015 | $10.39 | 99.7% |
| 2014 | $9.99 | 99.3% |
| 2013 | $9.19 | 120.0% |
| 2012 | $9.14 | 111.6% |
| 2011 | $8.71 | 107.1% |
| 2010 | $8.49 | 99.5% |
| 2009 | $9.01 | 107.9% |
| 2008 | $7.95 | 105.5% |
| 2007 | $7.54 | 95.1% |
| 2006 | $7.06 | 97.1% |
| 2005 | $6.09 | 100.1% |
| 2004 | $16.63 | 43.08% |
| 2003 | $15.30 | 45.5% |
| 2002 | $14.24 | 62.4% |













